Zeiten
13. Mai 2007
Wie ich an anderer Stelle ja schon erzählt habe, betätige ich mich sportlich wieder ein wenig intensiver. Damit ich den Trainingsverlauf nachvollziehen kann, will ich meine Trainingszeiten aufschreiben. Und da ich keien Bock habe, das auf einen Zettel zu machen, den ich früher oder später eh nur wieder suchen muss, kommen die Zeiten jetzt hier ins Web, so!
Die ersten vier Wochen habe ich nicht aufgeführt, nicht weil sie zu schlecht wären, das sind die jetzigen Zeiten auch NOCH <jng>, nein ich habe sie mir schlicht und ergreifend nicht gemerkt ![]()
Dann wollen wir mal
| Datum | Strecke | Zeit | Schnitt | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 2007-05-12 | 90 km (ca.) | — | 28 km/h | Einzelzeitfahren über 20 km + Hinfahrt, Einführungsrunde und Rückfahrt - Regen, kaum Wind |
| 2007-05-13 | 46 km | 1:46 | 26 km/h | Training zu viert, konnte nach ca. 20 km das Tempo (30+) nicht mehr mitgehen - Sonne, kaum Wind |
| 2007-05-17 | 35 km | 1:55 | 18,2 km/h | Erste Ausfahrt im Harz, Berge - ich hasse Berge |
| 2007-05-18 | — | — | — | Ich werde die Zeiten des Trainingslagers einfach mal Zeiten sein |
| 2007-05-21 | 34,5 km | 1:17 | 26,8 | So, das hier zählt, und zwar richtig! Sind eben über Rade nach Hensted, Aukrug und wieder zurück gefahren. Vor 14 Tagen musste ich noch absteigen und pausieren. Letztlich standen fast 1:45 auf der Uhr. Dieses mal in einem Rutsch durch und die Zeit kann sich wohl auch sehen lassen! |
| 2007-05-26 | 53 km | 2:10 | 24,3 | Wollte mit den Junioren radeln, hatte mich aber am Telefon festgequasselt - ergo zu spät losgekommen und in letzter Konsequenz alleine geradelt |


